通用电气 IC200EBI001 触摸屏
用ASA-VI曲线扫描测试对测试库尚未涵盖的器件进行比较测试 
由于ASA-VI智能曲线扫描技术能适用于对任何器件的比较测试,只要测试夹能将器件夹住,再有一块参照板,通过对比测试,同样对器件具备较强的故障侦测能力。该功能弥补了器件在线功能测试要受制于测试库的不足,拓展了仪器对电路板故障的侦测范围。现实中往往会出现无法找到好板做参照的情景,而且待修板本身的电路结构也无任何对称性,在这种情况下,ASA-VI曲线扫描比较测试功能起不了作用,而在线功能测试由于器件测试库的不完全,无法完成对电路板上每一个器件都测试一遍,电路板依然无法修复,这儿就是电路在线维修仪的局限,就跟没有包治百病的药一样。 
通用电气 IC200EBI001 触摸屏
IC200PWR101	IC693DSM302	IC694ALG223
IC200ACC303	IC693DSM314	IC694ACC311
IC200ACC301	IC697ALG230	IC694ACC310
IC200ERM002	IC697ALG320	IC694ALG221
IC200ACC200	IC697ALG440	IC694ACC003
IC200ACC402	IC697ALG441	IC694MDL740
IC200UEI008	IC697BEM711	IC694MDL741
IC200PWR011	IC697BEM713	IC694MDL732
IC200UDR440	IC697BEM731	IC694MDL734
IC200PWR102	IC697BEM733	IC694MDL655
IC200DTX850	IC697BEM741	IC694MDL660
IC200UEC008	IC697BEM761	IC694MDL645
IC200DTX450	IC697CGR772	IC694MDL648
IC200UEC208	IC697CGR935	IC694MDL635
IC200UEC108	IC697CHS750	IC694MDL390
IC200ACC451	IC697CHS782	IC694MDL350
IC200ACC202	IC697CHS783	IC694MDL658
IC200ACC003	IC697CHS790	IC694MDL632
IC200ACC302	IC697CHS791	IC694MDL646
IC200UEO008	IC697CMM711	IC694MDL654
IC200ERM001	IC697CMM721	IC694MDL310
| IC200MDL644 | IC697CMM742 | IC694MDL250 | 
| IC200CBL505 | IC697CPM790 | IC694MDL340 | 
| IC200ACC201 | IC697CPM914 | IC694MDL260 | 
| IC200USB002 | IC697CPM915 | IC694MDL330 | 
| IC200USB001 | IC697CPM924 | IC693MDL931 | 
| IC200UMB001 | IC697CPU731 | IC693MDL940 | 
| IC200UEX736 | IC697CPU732 | IC693MDR390 | 
| IC200UEX824 | IC697CPU771 | IC693MLX000 | 
| IC200UMM102 | IC697CPU772 | IC693NIU004 | 
| IC200UEX826 | IC697CPU781 | IC693PBM200 | 
| IC200UEX624 | IC697CPU782 | IC693PBS201 | 
| IC200UEX626 | IC697CPX772 | IC693PCM300 | 
| IC200UEX215 | IC697CPX782 | IC693PCM301 | 
| IC200UEX364 | IC697CPX928 | IC693PCM311 | 
| IC200UEX636 | IC697CPX935 | IC693PIF301 | 
通用电气 IC200EBI001 触摸屏
5X00034G01	5463-178
5X00044G01	5463-190
5X00058G01	5463-191
5X00059G01	5463-193
5X00062G01	5463-306
5X00063G01	5463-338
5X00070G01	5463-372
5X00070G02	5463-373
5X00070G03	5463-375
5X00082H12	5463-384
5X00085G01	5463-388
5X00085G02	5463-393
5X00105G01	5463-396
5X00105G62	5463-397
5X00105G63	5463-400
5X00105G64	5463-405
5X00105G65	5463-406
5X00105G66	5463-408
5X00105G67	5463-410
5X00106G01	5463-428
5X00109G01	5463-431
5X00111G01	5463-432
5X00115H03	5463-436
5X00115H04	5463-450
5X00115H05	5463-473
5X00115H06	5463-474
5X00115H07	5463-482
5X00115H08	5463-531
5X00115H09	5463-561
5X00128G01	5463-579
5463-583	CJ1W-OA201
5463-598	CJ1W-OC201
5463-600	CJ1W-OC211
5463-602	CJ1W-OD201
5463-631	CJ1W-OD202
5463-716	CJ1W-OD203
5463-750	CJ1W-OD204
通用电气 IC200EBI001 触摸屏
从2018年至今,通用电气(GE)共计减少了超过1000亿美元的债务,可谓成果显著。诚然,在很多时候,GE都不得不做出艰难的决定但也正是这些果断的抉择,让GE把握了主动性,及时预见潜在的增长机遇。如今,GE的资本状况良好,运营实力也愈发强劲。
 
 








