- 流量:
- 15L/S
- 杨程:
- 90M
- 功率:
- 30KW
| XBD消防泵_XBD系列立式消防泵详细资料: | 
| XBD消防泵,XBD系列消防泵,立式消防泵 XBD系列消防泵产品概述 XBD消防泵系立式消防泵,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。XBD系列消防泵主要用于消防系统增压送水,也可用于厂矿给排水。输送液体的流量范围为5~80L/S,压力范围为0.2~2.25Mpa,配套功率范围为1.5~200KW,口径范围为φ50~φ200mm。 XBD系列消防泵用途: XBD消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水、高层建筑夺压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。 | 
XBD系列消防泵性能参数表
| 型 号 | 
| 流量Q | 压力P | 转速n | 配用功率N | 效率 | 必需汽蚀余量 | 重量 | |
| (L/S) | Mpa | r/min | KW | % | NPSHrm | kg | |
| XBD3.2/5-65L-160 | 5 | 0.32 | 2900 | 4 | 63 | 2.5 | 75 | 
| XBD5/5-65L-200 | 5 | 0.5 | 2900 | 7.5 | 58 | 2.5 | 107 | 
| XBD8/5-65L-250 | 5 | 0.8 | 2900 | 15 | 50 | 2.5 | 180 | 
| XBD12.5/5-65L-315 | 5 | 1.25 | 2900 | 30 | 40 | 2.5 | 320 | 
| XBD3.2/10-80L-160 | 10 | 0.32 | 2900 | 7.5 | 69 | 3 | 105 | 
| XBD5/10-80L-200 | 10 | 0.5 | 2900 | 15 | 65 | 3 | 175 | 
| XBD8/10-80L-250 | 10 | 0.8 | 2900 | 22 | 57 | 3 | 240 | 
| XBD12.5/10-80L-315 | 10 | 1.25 | 2900 | 37 | 54 | 3 | 355 | 
| XBD3.2/25-100L-160 | 25 | 0.32 | 2900 | 15 | 74 | 4.5 | 191 | 
| XBD5/25-100L-200 | 25 | 0.5 | 2900 | 22 | 72 | 4 | 245 | 
| XBD8/25-100L-250 | 25 | 0.8 | 2900 | 37 | 67 | 4 | 345 | 
| XBD12.5/25-100L-315 | 25 | 1.25 | 2900 | 75 | 66 | 4 | 689 | 
| XBD3.2/40-125L-160 | 40 | 0.32 | 2900 | 22 | 76 | 4 | 265 | 
| XBD5/40-125L-200 | 40 | 0.5 | 2900 | 37 | 75 | 5.5 | 395 | 
| XBD8/40-125L-250 | 40 | 0.8 | 2900 | 55 | 73 | 5 | 580 | 
| XBD12.5/40-125L-315 | 40 | 1.25 | 2900 | 90 | 70 | 5 | 790 | 
| XBD3.2/50-150L-315 | 50 | 0.32 | 1480 | 30 | 76 | 3.5 | 410 | 
| XBD5/50-150L-400 | 50 | 0.5 | 1480 | 45 | 73 | 3.5 | 490 | 
| XBD3.2/100-200L-315 | 100 | 0.32 | 1480 | 55 | 78 | 3.5 | 417 | 
| XBD5/100-200L-400 | 100 | 0.5 | 1480 | 75 | 77 | 3.5 | 



















 第1年
第1年




 上海连海ISG40-125I管道离心泵不锈
上海连海ISG40-125I管道离心泵不锈
 上海连海消防稳压增压供水设备ZW(W)
上海连海消防稳压增压供水设备ZW(W)
 上海连海污水自吸泵65ZW65-25
上海连海污水自吸泵65ZW65-25
 上海连海50CQ-40不锈钢耐腐蚀磁力泵
上海连海50CQ-40不锈钢耐腐蚀磁力泵












