- 输入电压:
- AC380V
- 输出电压:
- DC220V
- 输出电流:
- 10A
表GZ22010-6系列模块技术指标表
型 号 项 目 | 参数指标 | 备 注 | |
FD22010-6 | FD11020-6 | ||
输入额定电压 | 380VAC±20% | 三相交流 | |
输出额定值 | 10A/230V | 20A/115V | |
电压调节范围 | 198~286V | 98~143V | |
输出限流范围 | 10%~105%额定电流 | 105%最大限流点 | |
稳压精度 | ≤0.5% | ||
稳流精度 | ≤0.5% | ||
纹波系数 | ≤0.1% | ||
转换效率 | ≥92% | 额定输入、额定输出 | |
动态响应 | 恢复时间≤200μs,超调≤±5% | 20%负载跃变到80%负载 | |
输出短路回缩 | 回缩电流≤40%额定电流,可恢复 | ||
输出过压告警 | / | 可由模块监控模块或监控模块设置 | |
输出过压保护 | 295±5VDC,不可恢复 | 145±3VDC,不可恢复 | 需手动恢复 |
输出欠压告警 | / | / | 由监控设置 |
输入欠压保护 | 295±5VAC(恢复电压305±5VAC) | 交流电压正常后, 自动恢复工作 | |
输入过压保护 | 465±5VAC(恢复电压455±5VAC) | ||
过温保护 | 80℃±5(恢复温度:65℃±5) | 降温后自动恢复 | |
冷却方式 | 自然冷却 | ||
外形尺寸 | 160mm×300mm×420mm(宽×高×深) | ||
模块净重 | ≤12Kg | ||











第1年





K1E05直流屏充电机整流模块
K2B10L直流屏整流模块


